
| Обознач. | D-d-D* | d1 | d2 | d3 | d4 | L | L1 | L2 | H | M | А | А1 | Б | Б1 | Масса кг | Цена,руб., с НДС |
| ГТРЦ .302635 .020-00 | ||||||||||||||||
| -01 | 1"-3/4"-1" | 22 | 20 | М12 | М10 | 55 | 25 | 20 | 48 | 80 | 27,8 | 23,8 | 57,2 | 50,8 | 1,91 | 79 885 ₽ |
| -02 | 1 1/4"-3/4"-1 1/4" | 29 | 20 | М12 | М10 | 63 | 25 | 20 | 58 | 90 | 31,8 | 23,8 | 66,7 | 50,8 | 2,92 | |
| -03 | 1 1/4"-1"-1 1/4" | 29 | 22 | М12 | М12 | 63 | 25 | 25 | 58 | 90 | 31,8 | 27,8 | 66,7 | 57,2 | 2,79 | 66 543 ₽ |
| -04 | 1 1/2"-1"-1 1/2" | 38 | 22 | М16 | М12 | 68 | 30 | 25 | 68 | 100 | 36,5 | 27,8 | 79,4 | 57,2 | 4,01 | 74 382 ₽ |
| -05 | 1 1/2"-1 1/4""-1 1/2" | 38 | 29 | М16 | М12 | 68 | 30 | 25 | 68 | 100 | 36,5 | 31,8 | 79,4 | 66,7 | 3,85 | 74 382 ₽ |
| -06 | 2"-1 1/4"-2" | 48 | 29 | М20 | М12 | 90 | 35 | 25 | 88 | 130 | 44,5 | 31,8 | 96,8 | 66,7 | 9,03 | 86 032 ₽ |
| -07 | 2"-1 1/2"-2" | 48 | 38 | М20 | М16 | 90 | 35 | 30 | 88 | 130 | 44,5 | 36,5 | 96,8 | 79,4 | 8,68 | 86 032 ₽ |
| -08 | 2 1/2"-1 1/2"-2 1/2" | 60 | 38 | М24 | М16 | 100 | 45 | 30 | 100 | 160 | 58,7 | 36,5 | 123,8 | 79,4 | 18,20 | |
| -09 | 2 1/2"-2"-2 1/2" | 60 | 48 | М24 | М20 | 100 | 45 | 35 | 100 | 160 | 58,7 | 44,5 | 123,8 | 96,8 | 17,02 | |
| -10 | 3"-2"-3" | 73 | 48 | М30 | М20 | 140 | 55 | 35 | 130 | 210 | 71,4 | 44,5 | 152,4 | 96,8 | 35,60 | |
| -11 | 3"-2 1/2"-3" | 73 | 60 | М30 | М24 | 140 | 55 | 45 | 130 | 210 | 71,4 | 58,7 | 152,4 | 123,8 | 34,50 |
1. d* - типоразмер изделия.
2. Размеры А и Б изделия соответствуют SAE 6000/ISO 6162-2.
3. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф6-d.
| Для заказа свяжитесь с нами по телефону: | +7 (495) 663-37-02 |
| +7 (921) 933-54-48 | |
| +7 (981) 840-96-10 |
Или заполните форму: Сделать заказ






 СБОРКА (1_1. ТПС 3-16-М) (без-1).jpg)
 СБОРКА (1_1. ТС 3-16-М).jpg)
 СБОРКА.jpg)
 книга1 - копия.jpg)



.jpg)

.jpg)
.jpg)





























































