
| Обозначение | d* | d3 | d4 | А | А1 | Б | Б1 | L | S | S1 | Масса, кг |
Цена,руб. с НДС |
| ГТРЦ.302639.011-00 СБ | ||||||||||||
| -01 СБ | 1"-3/4" | 11,0 | 11,0 | 26,6 | 22,2 | 52,4 | 47,6 | 110 | 20 | 20 | 1,10 | 35 589 ₽ |
| -02 Сб | 1 1/4"-3/4" | 11,0 | 11,0 | 30,2 | 22,2 | 58,7 | 47,6 | 110 | 20 | 20 | 1,28 | 40 998 ₽ |
| -03 СБ | 1 1/4"-1" | 11,0 | 11,0 | 30,2 | 26,2 | 58,7 | 52,4 | 110 | 20 | 20 | 1,38 | 43 121 ₽ |
| -04 СБ | 1 1/2"-1" | 13,0 | 11,0 | 35,7 | 26,2 | 69,9 | 52,4 | 110 | 25 | 20 | 1,76 | 52 849 ₽ |
| -05 СБ | 1 1/2"-1 1/4" | 13,0 | 11,0 | 35,7 | 30,2 | 69,9 | 58,7 | 130 | 25 | 20 | 2,10 | 60 492 ₽ |
| -06 СБ | 2"-1 1/4" | 13,0 | 11,0 | 42,9 | 30,2 | 77,8 | 58,7 | 130 | 30 | 20 | 2,52 | 68 841 ₽ |
| -07 СБ | 2"-1 1/2" | 13,0 | 13,0 | 42,9 | 35,7 | 77,8 | 69,9 | 130 | 30 | 25 | 3,01 | 82 553 ₽ |
| -08 СБ | 2 1/2"-1 1/2" | 13,0 | 13,0 | 50,8 | 35,7 | 88,9 | 69,9 | 150 | 40 | 25 | 4,08 | 95 695 ₽ |
| -09 СБ | 2 1/2"-2" | 13,0 | 13,0 | 50,8 | 42,9 | 88,9 | 77,8 | 150 | 40 | 30 | 4,62 | 109 793 ₽ |
| -10 СБ | 3"-2" | 17,5 | 13,0 | 61,9 | 42,9 | 106,4 | 77,8 | 180 | 50 | 30 | 6,62 | 157 711 ₽ |
| -11 СБ | 3"-2 1/2" | 17,5 | 13,0 | 61,9 | 50,8 | 106,4 | 88,9 | 180 | 50 | 40 | 7,63 | 181 211 ₽ |
1. d* - типоразмер изделия.
2. Размеры А, А1, Б и Б1 фланца соответствуют SAE 3000/ISO 6162-1.
3. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф3-d.
4. По умолчанию изделие поставляется с шайбой уплотнительной ГТРЦ.754114.001СБ.
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму: Сделать заказ






 СБОРКА (1_1. ТПС 3-16-М) (без-1).jpg)
 СБОРКА (1_1. ТС 3-16-М).jpg)
 СБОРКА.jpg)
 книга1 - копия.jpg)



.jpg)

.jpg)
.jpg)





























































