ГТРЦ.302639.022СБ - Соединение труб с отбортовкой фланцевое тип В 6000 PSI СВ-d-ФТ6DнхS
1. d* - типоразмер изделия.2. Dн х S** - наружный диаметр х толщина стенки привариваемой трубы.3. Размеры А и Б фланца соответствуют SAE 6000/ISO 6162-6.4. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф6-d.5. Поставляется в комплекте с уплотнительными кольцами OR (материал NBR) по ГОСТ 9833.
| Обозначение | d* | d1 | Dн x S** | А | Б | S | Масса,кг | Цена, руб с ндс | Цена, руб. с НДС | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГТРЦ.302639.022-00 СБ | Цена по запросу | ||||||||||
| -20 СБ | 1" | 13,0 | 38*4 | 27,8 | 57,2 | 25 | 0,60 | 16 134 ₽ | 16 134,00 ₽ | ||
| -30 СБ | 1 1/4" | 13,0 | 38*4 | 31,8 | 66,7 | 30 | 1,00 | 29 644 ₽ | 29 644,00 ₽ | ||
| -40 СБ | 1 1/2" | 17,5 | 38*4 | 36,5 | 79,4 | 35 | 1,73 | 37 234 ₽ | 37 234,00 ₽ | ||
| -51 СБ | 2" | 21,5 | 60*5 | 44,5 | 96,8 | 40 | 2,52 | 44 755 ₽ | 44 755,00 ₽ | ||
| -52 СБ | 2" | 21,5 | 60*6 | 44,5 | 96,8 | 40 | 2,56 | 44 755 ₽ | 44 755,00 ₽ | ||
| -61 СБ | 2 1/2" | 25,5 | 60*6 | 58,7 | 123,8 | 50 | 7,55 | 51 308 ₽ | 51 308,00 ₽ | ||
| -62 СБ | 2 1/2" | 25,5 | 73*7 | 58,7 | 123,8 | 50 | 8,30 | 52 853 ₽ | 52 853,00 ₽ | ||
| -71 СБ | 3" | 32,0 | 90*9 | 71,4 | 152,4 | 50 | 8,55 | 67 954 ₽ | 67 954,00 ₽ |
* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.
