ГТРЦ.302639.023СБ - Соединение труб с отбортовкой фланцевое тип C 6000 PSI СC-d-ФТ6DнхS
«Показано исполнение изделия с шайбой уплотнительной. Вариант с уплотнением USIT по окружному соглашению».
1. d* - типоразмер изделия.
2. Dн х S** - наружный диаметр х толщина стенки привариваемой трубы.
3. Размеры А и Б фланца соответствуют SAE 6000/ISO 6162-
6.
4. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф6-d.
5. Поставляется в комплекте с уплотнительными кольцами OR (материал NBR) по ГОСТ 9833.
1. d* - типоразмер изделия.
2. Dн х S** - наружный диаметр х толщина стенки привариваемой трубы.
3. Размеры А и Б фланца соответствуют SAE 6000/ISO 6162-
6.
4. Рабочее давление соответствует рабочему давлению фланца Ф6-d.
5. Поставляется в комплекте с уплотнительными кольцами OR (материал NBR) по ГОСТ 9833.
| Обозначение | d* | d1 | Dн x S** | А | Б | S | Масса, кг | Цена, руб с ндс | Цена, руб. с НДС | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГТРЦ.302639.023-00 СБ | Цена по запросу | ||||||||||
| -02 СБ | 1" | 13,0 | 38*4 | 27,8 | 57,2 | 25 | 0,63 | 16 184 ₽ | 16 184,00 ₽ | ||
| -03 СБ | 1 1/4" | 13,0 | 38*4 | 31,8 | 66,7 | 30 | 1,03 | 29 665 ₽ | 29 665,00 ₽ | ||
| -04 СБ | 1 1/2" | 17,5 | 38*4 | 36,5 | 79,4 | 35 | 1,73 | 37 265 ₽ | 37 265,00 ₽ | ||
| -05 СБ | 2" | 21,5 | 60*5 | 44,5 | 96,8 | 40 | 2,68 | 41 548 ₽ | 41 548,00 ₽ | ||
| -06 СБ | 2" | 21,5 | 60*6 | 44,5 | 96,8 | 40 | 2,67 | 41 548 ₽ | 41 548,00 ₽ | ||
| -08 СБ | 2 1/2" | 25,5 | 60*6 | 58,7 | 123,8 | 50 | 7,55 | 45 646 ₽ | 45 646,00 ₽ | ||
| -09 СБ | 2 1/2" | 25,5 | 73*7 | 58,7 | 123,8 | 50 | 8,3 | 47 018 ₽ | 47 018,00 ₽ | ||
| -010 СБ | 3" | 32,0 | 90*9 | 71,4 | 152,4 | 50 | 8,55 | 61 948 ₽ | 61 948,00 ₽ |
* Позиции «Цена по запросу» изготавливаются по индивидуальным параметрам — цена и срок уточняются менеджером после оформления заявки.
