
| Наименован. | Обознач. | d* | D | D3 | H1 | H2 | S1 | S2 | L | Раб. Давление | Масса, кг | Цена,руб с НДС |
| КШД-Г-Dн | ГТРЦ.491811. 001СБ |
|||||||||||
| КШД-2-42 | -09 | 42 | М52х2 | 128 | 143 | 221 | 70 | 124 | 349 | 21 | 64 900 ₽ | |
| КШД-3-12 | -12 | 12 | М20х1,5 | 58 | 76 | 126 | 22 | 51 | 190 | 50 | 1,5 | 16 662 ₽ |
| КШД-3-14 | -13 | 14 | М22х1,5 | 58 | 76 | 130 | 24 | 51 | 190 | 50 | 1,6 | 16 662 ₽ |
| КШД-3-16 | -14 | 16 | М24х1,5 | 58 | 76 | 130 | 27 | 51 | 190 | 50 | 1,6 | 21 900 ₽ |
| КШД-3-20 | -15 | 20 | М30х2 | 88 | 90 | 155 | 36 | 85 | 190 | 42 | 4,4 | 24 420 ₽ |
| КШД-3-25 | -16 | 25 | М36х2 | 88 | 90 | 159 | 36 | 85 | 190 | 42 | 4,4 | 39 702 ₽ |
| КШД-3-30 | -17 | 30 | М42х2 | 108 | 120 | 200 | 46 | 104 | 205 | 42 | 8,6 | 40 200 ₽ |
| КШД-3-38 | -18 | 38 | М52х2 | 108 | 120 | 204 | 55 | 104 | 205 | 42 | 8,6 | 53 502 ₽ |
1. Подсоединение - конус 24°
2. d* - наружный диаметр подсоединяемой трубы
| Для заказа свяжитесь с нами по телефону: | +7 (495) 663-37-02 |
| +7 (921) 933-54-48 | |
| +7 (981) 840-96-10 |
Или заполните форму:Сделать заказ






 СБОРКА (1_1. ТПС 3-16-М) (без-1).jpg)
 СБОРКА (1_1. ТС 3-16-М).jpg)
 СБОРКА.jpg)
 книга1 - копия.jpg)



.jpg)

.jpg)
.jpg)





























































