
| Типоразмер | Обозначение | Группа | Dн | d5 | L | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
| НКП-Г-ДнхSст | ГТРЦ.302634.004 | ||||||
| НКП-2/3-6х1,5 | -01 | 2/3 | 6 | 3 | 31 | 7 | |
| НКП-2/3-8х1,5 | -02 | 8 | 5 | 30 | 10 | 836 ₽ | |
| НКП-2/3-8х2,0 | -03 | 8 | 4 | 31 | 11 | 836 ₽ | |
| НКП-2/3-10х1,0 | -04 | 10 | 8 | 32 | 13 | 896 ₽ | |
| НКП-2/3-10х1,5 | -05 | 10 | 7 | 32 | 13 | 896 ₽ | |
| НКП-2/3-10х2,0 | -06 | 10 | 6 | 32 | 16 | 896 ₽ | |
| НКП-2/3-12х1,5 | -07 | 12 | 9 | 32 | 21 | 988 ₽ | |
| НКП-2/3-12х2,0 | -08 | 12 | 8 | 32 | 19 | 988 ₽ | |
| НКП-2/3-12х2,5 | -09 | 12 | 7 | 32 | 22 | 988 ₽ | |
| НКП-2-15х2,0 | -10 | 2 | 15 | 11 | 34 | 29 | 1 284 ₽ |
| НКП-2-15х2,5 | -11 | 15 | 10 | 34 | 29 | 1 284 ₽ | |
| НКП-2-18х2,5 | -12 | 18 | 13 | 35 | 35 | 1 581 ₽ | |
| НКП-2-22х2,5 | -13 | 22 | 17 | 36 | 49 | 1 924 ₽ | |
| НКП-2-28х2,5 | -14 | 28 | 23 | 36 | 79 | 2 930 ₽ | |
| НКП-2-28х3,0 | -15 | 28 | 22 | 42 | 89 | 2 930 ₽ | |
| НКП-2-35х3,0 | -44 | 35 | 29 | 48 | 137 | 3 452 ₽ | |
| НКП-2-35х3,5 | -16 | 35 | 28 | 46 | 140 | 3 452 ₽ | |
| НКП-2-35х4,0 | -17 | 35 | 27 | 47 | 150 | 3 452 ₽ | |
| НКП-2-42х3,0 | -18 | 42 | 36 | 48 | 155 | 4 962 ₽ | |
| НКП-2-42х4,0 | -19 | 42 | 34 | 47 | 190 | 4 962 ₽ | |
| НКП-3-14х2,0 | -20 | 3 | 14 | 10 | 38 | 30 | 1 148 ₽ |
| НКП-3-14х3,0 | -21 | 14 | 8 | 38 | 33 | 1 148 ₽ | |
| НКП-3-16х1,5 | -22 | 16 | 13 | 39 | 32 | 1 366 ₽ | |
| НКП-3-16х2,0 | -23 | 16 | 12 | 39 | 31 | 1 366 ₽ | |
| НКП-3-16х2,5 | -24 | 16 | 11 | 39 | 40 | 1 366 ₽ | |
| НКП-3-16х3,0 | -25 | 16 | 10 | 39 | 41 | 1 366 ₽ | |
| НКП-3-20х2,0 | -26 | 20 | 16 | 45 | 57 | 1 724 ₽ | |
| НКП-3-20-2,5 | -27 | 20 | 15 | 45 | 57 | 1 724 ₽ | |
| НКП-3-20х3,0 | -28 | 20 | 14 | 45 | 64 | 1 724 ₽ | |
| НКП-3-20х3,5 | -29 | 20 | 13 | 45 | 71 | 1 724 ₽ | |
| НКП-3-20х4,0 | -30 | 20 | 12 | 45 | 78 | 1 724 ₽ | |
| НКП-3-25х3,0 | -31 | 25 | 19 | 49 | 89 | 2 524 ₽ | |
| НКП-3-25х3,5 | -32 | 25 | 18 | 49 | 100 | 2 524 ₽ | |
| НКП-3-25х4,0 | -33 | 25 | 17 | 49 | 111 | 2 524 ₽ | |
| НКП-3-25х5,0 | -34 | 25 | 15 | 49 | 125 | 2 524 ₽ | |
| НКП-3-30х3,0 | -35 | 30 | 24 | 52 | 113 | 3 192 ₽ | |
| НКП-3-30х4,0 | -36 | 30 | 22 | 52 | 141 | 3 192 ₽ | |
| НКП-3-30х5,0 | -37 | 30 | 20 | 52 | 166 | 3 192 ₽ | |
| НКП-3-30х6,0 | -38 | 30 | 18 | 52 | 188 | 3 192 ₽ | |
| НКП-3-38х3,0 | -39 | 38 | 32 | 57 | 163 | 4 348 ₽ | |
| НКП-3-38х4,0 | -40 | 38 | 30 | 57 | 209 | 4 348 ₽ | |
| НКП-3-38х5,0 | -41 | 38 | 28 | 57 | 247 | 4 348 ₽ | |
| НКП-3-38х6,0 | -42 | 38 | 26 | 57 | 270 | 4 348 ₽ | |
| НКП-3-38х7,0 | -43 | 38 | 24 | 57 | 270 | 4 348 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m.
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы.
3. Изделие соответствует ГОСТ 28016.
4. Поставляется в комплекте с уплотнительным кольцом OR (материал NBR) специальным или по ГОСТ 9833, устанавливается в канавку А.
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму: Сделать заказ






 СБОРКА (1_1. ТПС 3-16-М) (без-1).jpg)
 СБОРКА (1_1. ТС 3-16-М).jpg)
 СБОРКА.jpg)
 книга1 - копия.jpg)



.jpg)

.jpg)
.jpg)





























































