
| Типоразмер | Обозначение | G1 | G2 | D | D1 | S | L | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
| ПР1-G1-G2 | ГТРЦ.302634.018 | ||||||||
| ПР1-1/8-1/4 | -01 | 1/8 | 1/4 | 21,9 | 14 | 19 | 31 | 41 | |
| ПР1-1/8-3/8 | -02 | 1/8 | 3/8 | 27,7 | 14 | 24 | 32 | 63 | |
| ПР1-1/4-1/8 | -03 | 1/4 | 1/8 | 21,9 | 19 | 19 | 29 | 41 | |
| ПР1-1/4-3/8 | -04 | 1/4 | 3/8 | 27,7 | 19 | 24 | 36 | 69 | |
| ПР1-1/4-1/2 | -05 | 1/4 | 1/2 | 34,6 | 19 | 30 | 40 | 120 | |
| ПР1-1/4-3/4 | -06 | 1/4 | 3/4 | 41,5 | 19 | 36 | 43 | 171 | |
| ПР1-3/8-1/4 | -07 | 3/8 | 1/4 | 25,4 | 22 | 22 | 36 | 68 | |
| ПР1-3/8-1/2 | -08 | 3/8 | 1/2 | 34,6 | 22 | 30 | 41 | 124 | 1 722 ₽ |
| ПР1-3/8-3/4 | -09 | 3/8 | 3/4 | 41,5 | 22 | 36 | 41 | 182 | |
| ПР1-3/8-1/8 | -10 | 3/8 | 1/8 | 25,4 | 22 | 22 | 23 | 38 | 1 564 ₽ |
| ПР1-1/2-1/8 | -11 | 1/2 | 1/8 | 31,1 | 27 | 27 | 24 | 65 | 1 732 ₽ |
| ПР1-1/2-1/4 | -12 | 1/2 | 1/4 | 31,1 | 27 | 27 | 24 | 56 | 1 703 ₽ |
| ПР1-1/2-3/8 | -13 | 1/2 | 3/8 | 31,1 | 27 | 27 | 37 | 95 | |
| ПР1-1/2-3/4 | -14 | 1/2 | 3/4 | 41,5 | 27 | 36 | 46 | 183 | |
| ПР1-1/2-1 | -15 | 1/2 | 1 | 47,3 | 27 | 41 | 49 | 232 | |
| ПР1-1/2-1 1/4 | -16 | 1/2 | 1 1/4 | 63,5 | 27 | 55 | 53 | 481 | |
| ПР1-3/4-1/4 | -17 | 3/4 | 1/4 | 36,9 | 32 | 32 | 26 | 103 | 2 606 ₽ |
| ПР1-3/4-3/8 | -18 | 3/4 | 3/8 | 36,9 | 32 | 32 | 26 | 86 | 2 606 ₽ |
| ПР1-3/4-1/2 | -19 | 3/4 | 1/2 | 36,9 | 32 | 32 | 43 | 156 | |
| ПР1-3/4-1 | -20 | 3/4 | 1 | 47,3 | 32 | 41 | 51 | 237 | |
| ПР1-3/4-1 1/4 | -21 | 3/4 | 1/4 | 63,5 | 32 | 55 | 55 | 486 | |
| ПР1-3/4-1 1/2 | -22 | 3/4 | 1 1/2 | 69,2 | 32 | 60 | 57 | 561 | |
| ПР1-1-1/4 | -23 | 1 | 1/4 | 47,3 | 40 | 41 | 29 | 197 | 3 214 ₽ |
| ПР1-1-3/8 | -24 | 1 | 3/8 | 47,3 | 40 | 41 | 29 | 179 | 3 269 ₽ |
| ПР1-1-1/2 | -25 | 1 | 1/2 | 47,3 | 40 | 41 | 29 | 153 | 3 497 ₽ |
| ПР1-1-3/4 | -26 | 1 | 3/4 | 47,3 | 40 | 41 | 49 | 290 | |
| ПР1-1-1 1/4 | -27 | 1 | 1 1/4 | 63,5 | 40 | 55 | 57 | 503 | |
| ПР1-1-1 1/2 | -28 | 1 | 1 1/2 | 69,2 | 40 | 60 | 59 | 585 | |
| ПР1-1 1/4-1 | -29 | 1 1/4 | 1 | 57,5 | 50 | 50 | 50 | 469 | |
| ПР1-1 1/4-1 1/2 | -30 | 1 1/4 | 1 1/2 | 69,2 | 50 | 60 | 60 | 624 | |
| ПР1-1 1/4-1/2 | -31 | 1 1/4 | 1/2 | 57,7 | 50 | 50 | 32 | 313 | 6 422 ₽ |
| ПР1-1 1/4-3/4 | -32 | 1 1/4 | 3/4 | 57,7 | 50 | 50 | 32 | 393 | 6 518 ₽ |
| ПР1-1 1/2-1/2 | -33 | 1 1/2 | 1/2 | 63,5 | 55 | 55 | 36 | 470 | 7 122 ₽ |
| ПР1-1 1/2-3/4 | -34 | 1 1/2 | 3/4 | 63,5 | 55 | 55 | 36 | 415 | 7 248 ₽ |
| ПР1-1 1/2-1 | -35 | 1 1/2 | 1 | 63,5 | 55 | 55 | 36 | 338 | 7 503 ₽ |
| ПР1-1 1/2-1 1/4 | -36 | 1 1/2 | 1 1/4 | 63,5 | 55 | 55 | 58 | 542 | |
| ПР1-2-1 1/2 | -37 | 2 | 1 1/2 | 86,6 | 75 | 75 | 65 | 1309 |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - м
2. Поставляется в комплекте с уплотнительными кольцами.
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму: Сделать заказ






 СБОРКА (1_1. ТПС 3-16-М) (без-1).jpg)
 СБОРКА (1_1. ТС 3-16-М).jpg)
 СБОРКА.jpg)
 книга1 - копия.jpg)



.jpg)

.jpg)
.jpg)





























































