
| Типоразмер | Обозначение | Группа | Dн | d3 | D | L | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
| ШПЕВ-Г-Дн | ГТРЦ.302634.009 | |||||||
| ШПЕВ-2-6 | -01 | 2 | 6 | 4 | 18 | 70 | 105 | |
| ШПЕВ-2-8 | -02 | 8 | 6 | 20 | 70 | 154 | 1 966 ₽ | |
| ШПЕВ-2-10 | -03 | 10 | 8 | 22 | 72 | 183 | 2 328 ₽ | |
| ШПЕВ-2-12 | -04 | 12 | 10 | 25 | 72 | 230 | 2 570 ₽ | |
| ШПЕВ-2-15 | -05 | 15 | 12 | 28 | 84 | 280 | 3 804 ₽ | |
| ШПЕВ-2-18 | -06 | 18 | 15 | 32 | 84 | 410 | 4 485 ₽ | |
| ШПЕВ-2-22 | -07 | 22 | 19 | 36 | 88 | 502 | 7 417 ₽ | |
| ШПЕВ-2-28 | -08 | 28 | 24 | 40 | 88 | 550 | 8 992 ₽ | |
| ШПЕВ-2-35 | -09 | 35 | 30 | 50 | 92 | 901 | 10 799 ₽ | |
| ШПЕВ-2-42 | -10 | 42 | 36 | 60 | 92 | 1510 | 16 841 ₽ | |
| ШПЕВ-3-8 | -11 | 3 | 8 | 5 | 22 | 74 | 190 | 2 437 ₽ |
| ШПЕВ-3-10 | -12 | 10 | 7 | 25 | 74 | 259 | 2 805 ₽ | |
| ШПЕВ-3-12 | -13 | 12 | 8 | 28 | 74 | 324 | 3 323 ₽ | |
| ШПЕВ-3-14 | -14 | 14 | 10 | 32 | 88 | 496 | 4 834 ₽ | |
| ШПЕВ-3-16 | -15 | 16 | 12 | 35 | 88 | 580 | 5 420 ₽ | |
| ШПЕВ-3-20 | -16 | 20 | 16 | 38 | 92 | 667 | 9 820 ₽ | |
| ШПЕВ-3-25 | -17 | 25 | 20 | 45 | 96 | 954 | 8 655 ₽ | |
| ШПЕВ-3-30 | -18 | 30 | 25 | 50 | 100 | 1146 | 10 507 ₽ | |
| ШПЕВ-3-38 | -19 | 38 | 32 | 60 | 104 | 1639 | 15 675 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - м
2. Дн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Изделие соответствует ГОСТ 21872.
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму: Сделать заказ






 СБОРКА (1_1. ТПС 3-16-М) (без-1).jpg)
 СБОРКА (1_1. ТС 3-16-М).jpg)
 СБОРКА.jpg)
 книга1 - копия.jpg)



.jpg)

.jpg)
.jpg)





























































