ТР

Типоразмер Обозначение Группа D1 D2 D3 L L1 S Масса 1000 шт, кг Цена, руб. с НДС
ТР-Г-D1/D2/D1 ГТРЦ.302635.025                  
ТР-2-06/08/06 -01 2 6 8 6 42 27 12 54  
ТР-2-08/06/08 -02 8 6 8 42 28 12 53  
ТР-2-06/10/06 -03 6 10 6 44 29 14 53  
ТР-2-08/10/08 -04 8 10 8 44 30 14 50  
ТР-2-10/06/10 -05 10 6 10 44 31 14 46  
ТР-2-10/08/10 -06 10 8 10 44 31 14 43 3900 ₽
ТР-2-10/10/06 -07 10 10 6 44 31 14 49  
ТР-2-08/12/08 -08 8 12 8 48 32 17 67  
ТР-2-12/06/12 -09 12 6 12 48 34 17 66  
ТР-2-12/08/08 -10 12 8 8 48 34 17 66  
ТР-2-12/08/12 -11 12 8 12 48 34 17 68  
ТР-2-12/10/10 -12 12 10 10 48 34 17 67  
ТР-2-12/10/12 -13 12 10 12 48 34 17 67  
ТР-2-12/12/10 -14 12 12 10 48 34 17 64  
ТР-2-10/15/10 -15 10 15 10 40 29 19 105  
ТР-2-12/15/12 -16 12 15 12 56 38 19 102  
ТР-2-15/06/15 -17 15 6 15 56 40 19 107  
ТР-2-15/10/15 -18 15 10 15 56 40 19 105  
ТР-2-15/12/12 -19 15 12 12 56 40 19 101 6564 ₽
ТР-2-15/12/15 -20 15 12 15 56 40 19 105  
ТР-2-15/15/12 -21 15 15 12 56 40 19 103  
ТР-2-12/18/12 -22 12 18 12 62 41 24 177  
ТР-2-18/10/10 -23 18 10 10 62 45 24 173  
ТР-2-18/10/18 -24 18 10 18 62 45 24 182  
ТР-2-18/12/18 -25 18 12 18 62 45 24 174  
ТР-2-18/15/18 -26 18 15 18 62 45 24 179  
ТР-2-18/18/10 -27 18 18 10 62 45 24 171  
ТР-2-22/10/22 -28 22 10 22 70 51 27 232  
ТР-2-22/12/22 -29 22 12 22 70 51 27 229  
ТР-2-22/15/15 -30 22 15 15 70 51 27 240  
ТР-2-22/15/22 -31 22 15 22 70 51 27 233  
ТР-2-22/18/18 -32 22 18 18 70 51 27 236  
ТР-2-22/18/22 -33 22 18 22 70 51 27 239  
ТР-2-22/22/18 -34 22 22 18 70 51 27 228  
ТР-2-28/10/28 -35 28 10 28 76 31 36 412 10336 ₽
ТР-2-28/12/28 -36 28 12 28 76 57 36 408 10854 ₽
ТР-2-28/15/28 -37 28 15 28 76 57 36 423 11394 ₽
ТР-2-28/18/28 -38 28 18 28 76 57 36 421 11964 ₽
ТР-2-28/22/22 -39 28 22 22 76 57 36 412 12564 ₽
ТР-2-28/22/28 -40 28 22 28 76 57 36 415 13194 ₽
ТР-3-10/06/10 -41 3 10 6 10 50 34 17 103  
ТР-3-12/08/08 -42 12 8 8 58 40 17 107  
ТР-3-12/08/12 -43 12 8 12 58 40 17 105  
ТР-3-12/10/12 -44 12 10 12 58 40 17 114  
ТР-3-12/16/12 -45 12 16 12 66 44 24 190  
ТР-3-16/06/16 -46 16 6 16 66 46 24 176  
ТР-3-16/08/16 -47 16 8 16 66 46 24 208  
ТР-3-16/10/16 -48 16 10 16 66 46 24 210  
ТР-3-16/12/16 -49 16 12 16 66 46 24 386  
ТР-3-16/20/16 -50 16 20 16 74 50 27 296  
ТР-3-20/10/20 -51 20 10 20 74 53 27 553  
ТР-3-20/12/20 -52 20 12 20 74 53 27 306  
ТР-3-20/16/20 -53 20 16 20 74 53 27 285  
ТР-3-20/25/20 -54 20 25 20 84 58 36 544  
ТР-3-25/16/25 -55 25 16 25 84 61 36 556  
ТР-3-25/20/25 -56 25 20 25 84 61 36 544  
ТР-3-25/30/25 -57 25 30 25 98 68 41 791  

 

1. D1, D2, D3 - номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m.

Для заказа свяжитесь с нами по телефону:  +7 (495) 663-37-02
                                                                                 +7 (921) 933-54-48
                                                                                 +7 (981) 840-96-10

Или заполните форму: Сделать заказ

 

Наши контакты

123022 г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская,
дом 13, строение 41, этаж А8, комната I/9Б

E-Mail: info@gaikanippel.ru 

Телефон и факс: +7 (495) 663-37-02
                               +7 (921) 933-54-48
                               +7 (981) 840-96-10

Время работы: с 9.00 до 18.00 кроме сб. и вс. 

Мы на карте