
| Типоразмер | Обозначение | Группа | Dн | d3 | D | L | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
| ШПЕВ-Г-Дн | ГТРЦ.302634.009 | |||||||
| ШПЕВ-2-6 | -01 | 2 | 6 | 4 | 18 | 70 | 105 | |
| ШПЕВ-2-8 | -02 | 8 | 6 | 20 | 70 | 154 | 1 966 ₽ | |
| ШПЕВ-2-10 | -03 | 10 | 8 | 22 | 72 | 183 | 2 328 ₽ | |
| ШПЕВ-2-12 | -04 | 12 | 10 | 25 | 72 | 230 | 2 570 ₽ | |
| ШПЕВ-2-15 | -05 | 15 | 12 | 28 | 84 | 280 | 3 804 ₽ | |
| ШПЕВ-2-18 | -06 | 18 | 15 | 32 | 84 | 410 | 4 485 ₽ | |
| ШПЕВ-2-22 | -07 | 22 | 19 | 36 | 88 | 502 | 7 417 ₽ | |
| ШПЕВ-2-28 | -08 | 28 | 24 | 40 | 88 | 550 | 8 992 ₽ | |
| ШПЕВ-2-35 | -09 | 35 | 30 | 50 | 92 | 901 | 10 799 ₽ | |
| ШПЕВ-2-42 | -10 | 42 | 36 | 60 | 92 | 1510 | 16 841 ₽ | |
| ШПЕВ-3-8 | -11 | 3 | 8 | 5 | 22 | 74 | 190 | 2 437 ₽ |
| ШПЕВ-3-10 | -12 | 10 | 7 | 25 | 74 | 259 | 2 805 ₽ | |
| ШПЕВ-3-12 | -13 | 12 | 8 | 28 | 74 | 324 | 3 323 ₽ | |
| ШПЕВ-3-14 | -14 | 14 | 10 | 32 | 88 | 496 | 4 834 ₽ | |
| ШПЕВ-3-16 | -15 | 16 | 12 | 35 | 88 | 580 | 5 420 ₽ | |
| ШПЕВ-3-20 | -16 | 20 | 16 | 38 | 92 | 667 | 9 820 ₽ | |
| ШПЕВ-3-25 | -17 | 25 | 20 | 45 | 96 | 954 | 8 655 ₽ | |
| ШПЕВ-3-30 | -18 | 30 | 25 | 50 | 100 | 1146 | 10 507 ₽ | |
| ШПЕВ-3-38 | -19 | 38 | 32 | 60 | 104 | 1639 | 15 675 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - м
2. Дн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Изделие соответствует ГОСТ 21872.
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму: Сделать заказ

| Типоразмер | Обозначение | Группа | Dбн/Dмн | d3 | d8 | D | L | С | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
| ШПЕ-Г-Dбн/Dмн | ГТРЦ.302634.012 | |||||||||
| ШПЕ-2-8/6 | -01 | 2 | 8/6 | 6 | 4 | 16,2 | 29 | 14 | 18 | |
| ШПЕ-2-10/6 | -02 | 10/6 | 8 | 4 | 19,6 | 30 | 17 | 23 | 974 ₽ | |
| ШПЕ-2-10/8 | -03 | 10/8 | 8 | 6 | 19,6 | 30 | 17 | 23 | 1 134 ₽ | |
| ШПЕ-2-12/6 | -04 | 12/6 | 10 | 4 | 21,9 | 31 | 19 | 28 | ||
| ШПЕ-2-12/8 | -05 | 12/8 | 10 | 6 | 21,9 | 31 | 19 | 28 | ||
| ШПЕ-2-12/10 | -06 | 12/10 | 10 | 8 | 21,9 | 32 | 19 | 32 | 1 318 ₽ | |
| ШПЕ-2-15/10 | -07 | 15/10 | 12 | 8 | 27,7 | 33 | 24 | 49 | 1 643 ₽ | |
| ШПЕ-2-15/12 | -08 | 15/12 | 12 | 10 | 27,7 | 33 | 24 | 48 | 1 670 ₽ | |
| ШПЕ-2-18/10 | -35 | 18/10 | 15 | 8 | 31,2 | 33 | 27 | 67 | ||
| ШПЕ-2-18/12 | -09 | 18/12 | 15 | 10 | 31,2 | 35 | 27 | 68 | 2 420 ₽ | |
| ШПЕ-2-18/15 | -10 | 18/15 | 15 | 12 | 31,2 | 36 | 27 | 69 | 2 467 ₽ | |
| ШПЕ-2-22/12 | -11 | 22/12 | 19 | 10 | 36,9 | 37 | 32 | 85 | ||
| ШПЕ-2-22/15 | -12 | 22/15 | 19 | 12 | 36,9 | 38 | 32 | 93 | ||
| ШПЕ-2-22/18 | -13 | 22/18 | 19 | 15 | 36,9 | 38 | 32 | 93 | 3 187 ₽ | |
| ШПЕ-2-28/18 | -36 | 28/18 | 24 | 15 | 47,3 | 38 | 41 | 146 | ||
| ШПЕ-2-28/22 | -14 | 28/22 | 24 | 19 | 47,3 | 41 | 41 | 145 | 5 950 ₽ | |
| ШПЕ-2-35/22 | -37 | 35/22 | 30 | 19 | 53,1 | 43 | 46 | 208 | ||
| ШПЕ-2-35/28 | -15 | 35/28 | 30 | 24 | 53,1 | 44 | 46 | 211 | 7 598 ₽ | |
| ШПЕ-2-42/35 | -16 | 42/35 | 36 | 30 | 63,5 | 48 | 55 | 335 | 9 746 ₽ | |
| ШПЕ-3-8/6 | -17 | 3 | 8/6 | 5 | 4 | 19,6 | 36 | 17 | 38 | |
| ШПЕ-3-10/6 | -18 | 10/6 | 7 | 4 | 21,9 | 36 | 19 | 44 | 1 435 ₽ | |
| ШПЕ-3-10/8 | -19 | 10/8 | 7 | 5 | 21,9 | 36 | 19 | 45 | ||
| ШПЕ-3-12/6 | -20 | 12/6 | 8 | 4 | 25,4 | 38 | 22 | 59 | ||
| ШПЕ-3-12/8 | -21 | 12/8 | 8 | 5 | 25,4 | 38 | 22 | 57 | 1 774 ₽ | |
| ШПЕ-3-12/10 | -22 | 12/10 | 8 | 7 | 25,4 | 38 | 22 | 58 | ||
| ШПЕ-3-14/10 | -23 | 14/10 | 10 | 7 | 27,7 | 40 | 24 | 74 | ||
| ШПЕ-3-14/12 | -24 | 14/12 | 10 | 8 | 27,7 | 40 | 24 | 76 | 2 078 ₽ | |
| ШПЕ-3-16/10 | -25 | 16/10 | 12 | 7 | 31,2 | 40 | 27 | 84 | ||
| ШПЕ-3-16/12 | -26 | 16/12 | 12 | 8 | 31,2 | 40 | 27 | 91 | ||
| ШПЕ-3-16/14 | -27 | 16/14 | 12 | 10 | 31,2 | 40 | 27 | 83 | 2 786 ₽ | |
| ШПЕ-3-20/10 | -38 | 20/10 | 16 | 7 | 36,9 | 44 | 32 | 133 | ||
| ШПЕ-3-20/12 | -39 | 20/12 | 16 | 8 | 36,9 | 44 | 32 | 135 | ||
| ШПЕ-3-20/14 | -28 | 20/14 | 12 | 10 | 36,9 | 44 | 32 | 134 | 3 920 ₽ | |
| ШПЕ-3-20/16 | -29 | 20/16 | 16 | 12 | 36,9 | 46 | 32 | 139 | 3 852 ₽ | |
| ШПЕ-3-25/16 | -30 | 25/16 | 20 | 12 | 47,3 | 50 | 41 | 241 | 6 349 ₽ | |
| ШПЕ-3-25/20 | -31 | 25/20 | 20 | 16 | 47,3 | 52 | 41 | 240 | 6 665 ₽ | |
| ШПЕ-3-30/20 | -32 | 30/20 | 25 | 16 | 53,1 | 54 | 46 | 304 | ||
| ШПЕ-3-30/25 | -33 | 30/25 | 25 | 20 | 53,1 | 56 | 46 | 322 | 9 018 ₽ | |
| ШПЕ-3-38/30 | -34 | 38/30 | 32 | 25 | 63,5 | 63 | 55 | 527 | 11 037 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m.
2. Dн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы.
3. Изделие соответствует ГОСТ 21857
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму: Сделать заказ

| Типоразмер | Обознач. | Группа | Dн | D3 | D | D1 | L | L1 | L3 | С | С1 | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
| ШПЕР-Г-Dн | ГТРЦ.302634 .010 | ||||||||||||
| ШПЕР-2-6 | -01 | 2 | 6 | 4 | 19,6 | 19,6 | 53 | 34 | 9,5 | 17 | 17 | 54,5 | |
| ШПЕР-2-8 | -02 | 8 | 6 | 21,9 | 21,9 | 53 | 34 | 9,5 | 19 | 19 | 69,1 | 1 656 ₽ | |
| ШПЕР-2-10 | -03 | 10 | 8 | 25,4 | 25,4 | 57 | 35 | 10,5 | 22 | 22 | 95,3 | 2 087 ₽ | |
| ШПЕР-2-12 | -04 | 12 | 10 | 27,7 | 27,7 | 58 | 36 | 10,5 | 24 | 24 | 114,7 | 2 225 ₽ | |
| ШПЕР-2-15 | -05 | 15 | 12 | 31,2 | 34,6 | 64 | 38 | 11,5 | 27 | 30 | 186,2 | 2 857 ₽ | |
| ШПЕР-2-18 | -06 | 18 | 15 | 36,9 | 41,6 | 67 | 40 | 12,0 | 32 | 36 | 277,3 | 4 297 ₽ | |
| ШПЕР-2-22 | -07 | 22 | 19 | 41,6 | 47,3 | 71 | 42 | 13,0 | 36 | 41 | 350,6 | 5 590 ₽ | |
| ШПЕР-2-28 | -08 | 28 | 24 | 47,3 | 53,0 | 74 | 43 | 13,0 | 41 | 46 | 461,4 | 7 788 ₽ | |
| ШПЕР-2-35 | -09 | 35 | 30 | 57,7 | 63,5 | 82 | 47 | 15,0 | 50 | 55 | 762,0 | 10 475 ₽ | |
| ШПЕР-2-42 | -10 | 42 | 36 | 69,2 | 75,0 | 83 | 47 | 15,0 | 60 | 65 | 1044,6 | 14 035 ₽ | |
| ШПЕР-3-6 | -20 | 3 | 6 | 4 | 21,9 | 21,9 | 60 | 36 | 11,5 | 19 | 19 | 87,6 | |
| ШПЕР-3-8 | -11 | 8 | 5 | 25,4 | 25,4 | 61 | 36 | 11,5 | 22 | 22 | 118,3 | 2 225 ₽ | |
| ШПЕР-3-10 | -12 | 10 | 7 | 27,7 | 27,7 | 63 | 37 | 11,5 | 24 | 24 | 146,5 | 2 485 ₽ | |
| ШПЕР-3-12 | -13 | 12 | 8 | 31,2 | 31,2 | 65 | 38 | 11,5 | 27 | 27 | 188,8 | 2 627 ₽ | |
| ШПЕР-3-14 | -14 | 14 | 10 | 34,6 | 34,6 | 70 | 40 | 13,5 | 30 | 30 | 238,0 | 4 044 ₽ | |
| ШПЕР-3-16 | -15 | 16 | 12 | 36,9 | 36,9 | 70 | 40 | 13,5 | 32 | 32 | 269,7 | 4 351 ₽ | |
| ШПЕР-3-20 | -16 | 20 | 16 | 47,3 | 47,3 | 77 | 44 | 15,0 | 41 | 41 | 464,3 | 6 708 ₽ | |
| ШПЕР-3-25 | -17 | 25 | 20 | 53,1 | 53,1 | 84 | 47 | 17,0 | 46 | 46 | 644,2 | 9 575 ₽ | |
| ШПЕР-3-30 | -18 | 30 | 25 | 57,7 | 57,7 | 91 | 51 | 19,0 | 50 | 50 | 797,1 | 10 528 ₽ | |
| ШПЕР-3-38 | -19 | 38 | 32 | 75,0 | 75,0 | 98 | 53 | 21,0 | 65 | 65 | 1441,2 | 17 491 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - м
2. Дн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму: Сделать заказ

| Типоразмер | Обозначение | Группа | Dн | D2 | D | L | S | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
| ШПР-Г-Дн | ГТРЦ.302634.011 | ||||||||
| ШПР-2-6 | -01 | 2 | 6 | 4 | 13,8 | 25 | 12 | 12 | |
| ШПР-2-8 | -02 | 8 | 6 | 16,2 | 25 | 14 | 17 | 511 ₽ | |
| ШПР-2-10 | -03 | 10 | 7 | 19,6 | 27 | 17 | 25 | 657 ₽ | |
| ШПР-2-12 | -04 | 12 | 9 | 21,9 | 28 | 19 | 30 | 747 ₽ | |
| ШПР-2-15 | -05 | 15 | 12 | 27,7 | 30 | 24 | 49 | 989 ₽ | |
| ШПР-2-18 | -06 | 18 | 14 | 31,2 | 31 | 27 | 75 | 1 258 ₽ | |
| ШПР-2-22 | -07 | 22 | 18 | 36,9 | 35 | 32 | 100 | 1 848 ₽ | |
| ШПР-2-28 | -08 | 28 | 23 | 47,3 | 36 | 41 | 145 | 3 280 ₽ | |
| ШПР-2-35 | -09 | 35 | 30 | 53,1 | 41 | 46 | 240 | 4 012 ₽ | |
| ШПР-2-42 | -10 | 42 | 36 | 63,5 | 43 | 55 | 296 | 5 789 ₽ | |
| ШПР-3-8 | -11 | 3 | 8 | 5 | 19,6 | 32 | 17 | 36 | 643 ₽ |
| ШПР-3-10 | -12 | 10 | 6 | 21,9 | 32 | 19 | 43 | 825 ₽ | |
| ШПР-3-12 | -13 | 12 | 8 | 25,4 | 34 | 22 | 59 | 910 ₽ | |
| ШПР-3-14 | -14 | 14 | 10 | 27,7 | 38 | 24 | 75 | 1 183 ₽ | |
| ШПР-3-16 | -15 | 16 | 12 | 31,2 | 38 | 27 | 88 | 1 336 ₽ | |
| ШПР-3-20 | -16 | 20 | 15 | 36,9 | 44 | 32 | 150 | 2 162 ₽ | |
| ШПР-3-25 | -17 | 25 | 18 | 47,3 | 50 | 41 | 263 | 3 366 ₽ | |
| ШПР-3-30 | -18 | 30 | 22 | 53,1 | 54 | 46 | 355 | 4 922 ₽ | |
| ШПР-3-38 | -19 | 38 | 28 | 63,5 | 61 | 55 | 577 | 6 571 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - м
2. Дн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Изделие соответствует ГОСТ 21856.
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму: Сделать заказ

| Типоразмер | Обозначение | Группа | Dн | D3 | D5 | D | L | S | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
| ШПРП1-Г-Дн | ГТРЦ.302634.013 | |||||||||
| ШПРП1-2-6 | -20 | 2 | 6 | 4 | 10 | 13,8 | 23 | 12 | 13,9 | 678 ₽ |
| ШПРП1-2-8 | -01 | 8 | 6 | 12 | 16,2 | 23 | 14 | 17,6 | 718 ₽ | |
| ШПРП1-2-10 | -02 | 10 | 8 | 14 | 19,6 | 26 | 17 | 26,9 | 870 ₽ | |
| ШПРП1-2-12 | -03 | 12 | 10 | 16 | 21,9 | 28 | 19 | 35,2 | 852 ₽ | |
| ШПРП1-2-15 | -04 | 15 | 12 | 19 | 27,7 | 32 | 22 | 55,6 | 1 045 ₽ | |
| ШПРП1-2-18 | -05 | 18 | 15 | 22 | 31,2 | 35 | 27 | 88,1 | 1 709 ₽ | |
| ШПРП1-2-22 | -06 | 22 | 19 | 27 | 36,9 | 39 | 32 | 124,5 | 2 411 ₽ | |
| ШПРП1-2-28 | -07 | 28 | 24 | 32 | 47,3 | 41 | 41 | 202,9 | 3 540 ₽ | |
| ШПРП1-2-35 | -08 | 35 | 30 | 40 | 53,1 | 42 | 46 | 251,8 | 4 353 ₽ | |
| ШПРП1-2-42 | -09 | 42 | 36 | 46 | 63,5 | 51 | 55 | 412,3 | 5 983 ₽ | |
| ШПРП1-3-6 | -10 | 3 | 6 | 4 | 11 | 16,2 | 25 | 14 | 21,9 | 942 ₽ |
| ШПРП1-3-8 | -11 | 8 | 5 | 13 | 19,6 | 28 | 17 | 35,1 | 1 042 ₽ | |
| ШПРП1-3-10 | -12 | 10 | 7 | 15 | 21,9 | 28 | 19 | 41,5 | 1 090 ₽ | |
| ШПРП1-3-12 | -13 | 12 | 8 | 17 | 25,4 | 31 | 22 | 62,0 | 1 051 ₽ | |
| ШПРП1-3-14 | -14 | 14 | 10 | 19 | 27,7 | 34 | 24 | 73,8 | 1 449 ₽ | |
| ШПРП1-3-16 | -15 | 16 | 12 | 21 | 31,2 | 36 | 27 | 94,5 | 1 809 ₽ | |
| ШПРП1-3-20 | -16 | 20 | 16 | 26 | 36,9 | 41 | 32 | 148,2 | 2 616 ₽ | |
| ШПРП1-3-25 | -17 | 25 | 20 | 31 | 47,3 | 45 | 41 | 253,9 | 3 783 ₽ | |
| ШПРП1-3-30 | -18 | 30 | 25 | 36 | 53,1 | 49 | 46 | 254,2 | 4 614 ₽ | |
| ШПРП1-3-38 | -19 | 38 | 32 | 44 | 63,5 | 57 | 55 | 527,0 | 6 068 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - м
2. Дн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Изделие соответствует ГОСТ 24092.
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму: Сделать заказ






 СБОРКА (1_1. ТПС 3-16-М) (без-1).jpg)
 СБОРКА (1_1. ТС 3-16-М).jpg)
 СБОРКА.jpg)
 книга1 - копия.jpg)



.jpg)

.jpg)
.jpg)





























































