
| Типоразмер | Обозначение | Группа | Dн | D | L | S | Масса 1000 шт, кг | Цена, руб. с НДС |
| ЗГТ-Г-Dн-М | ГТРЦ.752513.001 | |||||||
| ЗГТ-2-8 | -01 | 2 | 8 | 16,2 | 15,5 | 14 | 13,3 | 675 ₽ |
| ЗГТ-2-10 | -02 | 10 | 19,6 | 16,5 | 17 | 19,4 | 823 ₽ | |
| ЗГТ-2-12 | -03 | 12 | 21,9 | 17,5 | 19 | 26,2 | 987 ₽ | |
| ЗГТ-2-15 | -04 | 15 | 27,7 | 18,5 | 24 | 43,1 | 1 635 ₽ | |
| ЗГТ-2-18 | -05 | 18 | 31,2 | 19,0 | 27 | 58,6 | 1 954 ₽ | |
| ЗГТ-2-22 | -06 | 22 | 36,9 | 22,0 | 32 | 96,4 | 2 545 ₽ | |
| ЗГТ-2-28 | -07 | 28 | 47,3 | 23,0 | 41 | 153,6 | 4 033 ₽ | |
| ЗГТ-2-35 | -08 | 35 | 53,1 | 26,0 | 46 | 218,5 | 6 478 ₽ | |
| ЗГТ-2-42 | -09 | 42 | 63,5 | 27,0 | 55 | 313,9 | 7 539 ₽ | |
| ЗГТ-3-8 | -10 | 3 | 8 | 19,6 | 20,5 | 17 | 28,7 | 815 ₽ |
| ЗГТ-3-10 | -11 | 10 | 21,9 | 20,5 | 19 | 35 | 1 014 ₽ | |
| ЗГТ-3-12 | -12 | 12 | 25,4 | 22,5 | 22 | 51,2 | 1 155 ₽ | |
| ЗГТ-3-14 | -13 | 14 | 27,7 | 24,5 | 24 | 65,1 | 1 487 ₽ | |
| ЗГТ-3-16 | -14 | 16 | 31,2 | 24,5 | 27 | 78,6 | 2 006 ₽ | |
| ЗГТ-3-20 | -15 | 20 | 36,9 | 29,0 | 32 | 135,7 | 2 692 ₽ | |
| ЗГТ-3-25 | -16 | 25 | 47,3 | 33,0 | 41 | 244,2 | 4 614 ₽ | |
| ЗГТ-3-30 | -17 | 30 | 53,1 | 35,0 | 46 | 322,7 | 6 535 ₽ | |
| ЗГТ-3-38 | -18 | 38 | 63,5 | 40,0 | 55 | 538,4 | 8 331 ₽ |
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - м
2. Дн – номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы
3. Изделие соответствует ГОСТ 21873.
Для заказа свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 663-37-02
+7 (921) 933-54-48
+7 (981) 840-96-10
Или заполните форму: Сделать заказ






 СБОРКА (1_1. ТПС 3-16-М) (без-1).jpg)
 СБОРКА (1_1. ТС 3-16-М).jpg)
 СБОРКА.jpg)
 книга1 - копия.jpg)



.jpg)

.jpg)
.jpg)





























































